
Le Groupe Atlas Voyages équipe sa flotte en GPS
[...]
[...]
Atlas Voyages fait la promotion du Maroc auprès du marché turc
[...]
[...]
Congrès, séminaires et conventions à l'echelle nationale mais aussi mondiale qui marqueront pour toujours l'histoire d'Atlas Voyages :
| Année | Evénement | N° de participants |
| 1978 | Convention Internationale TUPPERWARE | 600 |
| 1981 | 1er Congrès Maghrebin de Cardiologie | 250 |
| 1982 | Convention de FORD | 1200 |
| 1984 | Convention ACCOR | 300 |
| 1984 | Convetion IBM | 3600 |
| 1989 | 13ème Congrès Mondial de Fertilité & de Stérilité | 4500 |
| 1991 | Congrès de la Société Française de la chirurgie *** | 500 |
| 1991 | Congrès International de Cardiologie | 2000 |
| 1992 | 2ème Congrès International d'OPHTALMOLOGIE | 600 |
| 1992 | Congrès International de Cancerologie | 600 |
| 1993 | 30ème Congrès de l'Association des Pédiatres de Langue Française | 1250 |
| 1993 | 8ème Conférence Internationale sur le Sida en Afrique & 8ème Conférence Africaine sur les MST | 3000 |
| 1994 | Congrès Euro Maghrébin de Celio Chirurgie | 500 |
| 1994 | Conférence Ministérielle du GATT-Uruguay Round | 4000 |
| 1994 | Convention Internationale AMADEUS | 900 |
| 1994 | 2ème convention Internationale des Ingénieurs Arts & Métiers | 1000 |
| 1996 | 13ème Convention ARAB AMERICAN ASSOCIATION | 200 |
| 1996 | WELLCOME GLAXO AFRICAN SEMINAR | 850 |
| 1996 | 12ème Conférence du ROTARY International District 9010 | 900 |
| 1997 | IVème Rencontre Internationale de l'AEXPI et 1ères Journées Maroco-Brésiliennes de Chirurgie Plastique | 300 |
| 1997 | 4ème Congrès de l'association des Neurochirurgiens de langue française | 500 |
| 1998 | 4ème Conférence Internationale STROKE | 1500 |
| 1998 | 2ème Meeting International de la Dentisterie Esthétique | 200 |
| 1998 | 4ème Conférence Internationale STROKE | 450 |
| 1998 | CPC Management Committee | 500 |
| 1998 | 1er Congrès de la Banque Mondiale | 250 |
| 1999 | 2ème Congrès de la Banque Mondiale | 300 |
| 1999 | SANOFI International Symposium of Epilepsy Management | 280 |
| 1999 | 9ème Conférence Ministérielle du G77 - CNUCED | 550 |
| 2000 | Congrès de l'Association Française des Psychiatres Biologiques | 300 |
| 2000 | Séminaire Euro Méditerranéen de Légitimité et Politiques de Concurrence | 400 |
| 2000 | Comverse "User Forum" | 850 |
| 2000 | WORLD BANK, Global Environemental Facility | 300 |
| 2000 | 3ème Conférence Mondiale TRADE PROMOTION INSTITUTIONS | 550 |
| 2001 | Congrès International des Droits de l'Homme | 500 |
| 2001 | Congrès Pan Africain | 500 |
| 2001 | OCCUPATIONAL MEDICINE, 21st Mediterranean International Days | 3000 |
| 2002 | 1er Congrès de la Fédération des Pays de la Méditerranée de Gynécologie et Obstétrique | 400 |
| 2002 | 4th Global Forum on Reinventing Government WORLD BANK & UN | 2500 |
| 2004 | 4ème Edition du Inetrnational Water Congress | 4250 |

